MasterCAS

#Rankings

World University Rankings 2025

Redefining Global Excellence in Higher Education

STAGE (Strategic Trends in Academic Global Excellence) World University Rankings

In a world where the boundaries of education, employability, and mobility are shifting more rapidly than ever, traditional university rankings no longer tell the full story.

The STAGE 2025 World University Rankings present a bold, data-informed reimagining of how we assess institutional quality and global impact — one that aligns with the values and challenges of today’s students, academics, and society at large.

Developed using a rigorous, multi-metric framework, STAGE (Strategic Trends in Academic Global Excellence) goes beyond legacy measures to include the real-world conditions that shape higher education outcomes.

Our methodology balances academic reputation and research strength with vital indicators such as student satisfaction, post-study work opportunities, access and equity, global reach, and sociopolitical stability.

What makes STAGE different?

It is the first global university ranking to formally incorporate geopolitical influence, migration policy, and long-term employment trends. It features a unique category on Safety and Bias, addressing academic freedom, inclusion, and institutional integrity. It prioritises a student-centred, globally conscious lens for understanding educational quality and opportunity

The 2025 edition includes 301 universities from 8 regions, evaluated across five key dimensions:
Student Outcomes (25%)
Teaching Quality (20%)
Access & Equity (15%)
Global Impact (20%)
Safety & Bias (20%)

This ranking equips prospective students, researchers, and policymakers with a more nuanced understanding of global university performance — one that reflects not just excellence in teaching and research, but the broader environment in which that excellence is realised.

Rank Name Country Region Website Student Outcomes Teaching Quality Access and Equity  Global Impact  Safety and Bias Total score
1 University of Oxford United Kingdom Europe https://www.ox.ac.uk 85.9 97.5 83.4 97.9 90.0 91.1
2 University of Cambridge United Kingdom Europe https://www.cam.ac.uk 85.7 97.2 83.2 97.8 90.0 90.9
3 Harvard University United States North America https://www.harvard.edu 92.2 99.3 80.4 99.7 70.0 88.9
4 Stanford University United States North America https://www.stanford.edu 92.2 98.7 77.9 99.7 70.0 88.4
5 California Institute of Technology United States North America https://www.caltech.edu 91.8 97.0 82.0 98.3 70.0 88.3
6 Imperial College London United Kingdom Europe https://www.imperial.ac.uk 81.6 96.1 76.6 95.3 90.0 88.2
7 University of California, Berkeley United States North America https://www.berkeley.edu 90.5 93.3 82.0 96.1 70.0 86.8
8 Massachusetts Institute of Technology United States North America https://www.mit.edu 91.5 97.9 72.0 97.3 70.0 86.7
9 The University of Tokyo Japan Asia-Pacific https://www.u-tokyo.ac.jp/en 90.1 87.8 80.5 89.6 80.0 86.1
10 University of Pennsylvania United States North America https://www.upenn.edu 90.9 88.9 78.2 92.8 70.0 84.8
11 Princeton University United States North America https://www.princeton.edu 82.4 99.0 76.2 89.9 70.0 83.8
12 UCL United Kingdom Europe https://www.ucl.ac.uk 74.9 85.7 77.2 88.2 90.0 83.1
13 Yale University United States North America https://www.yale.edu 91.5 82.8 78.0 84.6 70.0 82.1
14 Johns Hopkins University United States North America https://www.jhu.edu 82.5 88.4 79.4 89.1 70.0 82.0
15 Cornell University United States North America https://www.cornell.edu 79.5 93.2 76.6 86.6 70.0 81.3
16 Columbia University United States North America https://www.columbia.edu 90.8 77.4 83.3 81.9 70.0 81.1
17 Institut Polytechnique de Paris France Europe https://www.ip-paris.fr/en 87.1 67.4 83.4 80.7 85.0 80.9
18 Northwestern University United States North America https://www.northwestern.edu 88.6 76.5 71.7 85.7 70.0 79.3
19 University of Toronto Canada North America https://www.utoronto.ca 71.9 81.3 81.9 73.3 90.0 79.2
20 University of Michigan-Ann Arbor United States North America https://umich.edu 86.9 80.8 72.4 82.0 70.0 79.2
21 McGill University Canada North America https://www.mcgill.ca 75.2 73.8 80.6 77.2 90.0 79.1
22 Kyoto University Japan Asia-Pacific https://www.kyoto-u.ac.jp/en 82.1 78.4 68.6 80.4 80.0 78.6
23 Technical University of Munich Germany Europe https://www.tum.de 69.2 80.7 81.9 75.9 85.0 77.9
24 Peking University China Asia-Pacific https://english.pku.edu.cn 86.1 98.0 64.9 98.5 35.0 77.6
25 Tsinghua University China Asia-Pacific https://www.tsinghua.edu.cn/en 86.0 98.3 64.7 98.3 35.0 77.5
26 Duke University United States North America https://www.duke.edu 87.5 69.5 73.7 76.6 70.0 76.1
27 The University of Sydney Australia Asia-Pacific https://www.sydney.edu.au 73.3 79.3 78.3 79.9 70.0 75.9
28 The University of Chicago United States North America https://www.uchicago.edu 75.6 86.7 68.6 75.7 70.0 75.6
29 University of British Columbia Canada North America https://www.ubc.ca 63.6 75.2 74.0 70.1 90.0 74.0
30 Sorbonne University France Europe https://www.sorbonne-universite.fr/en 69.7 73.1 69.5 72.2 85.0 73.9
31 University of Amsterdam Netherlands Europe https://www.uva.nl/en 71.0 75.5 78.0 75.2 70.0 73.6
32 Seoul National University South Korea Asia-Pacific https://en.snu.ac.kr 82.1 81.3 59.2 88.9 50.0 73.4
33 University of Illinois at Urbana-Champaign United States North America https://illinois.edu 72.0 79.1 70.4 73.3 70.0 73.0
34 Monash University Australia Asia-Pacific https://www.monash.edu 69.3 75.8 76.5 75.3 70.0 73.0
35 University of Texas at Austin United States North America https://www.utexas.edu 72.0 80.1 66.0 75.4 70.0 73.0
36 Université Paris-Saclay France Europe https://www.universite-paris-saclay.fr/en 79.0 58.6 72.5 67.2 85.0 72.8
37 Carnegie Mellon University United States North America https://www.cmu.edu 64.5 82.0 76.8 71.8 70.0 72.4
38 University of Washington United States North America https://www.washington.edu 67.7 81.1 65.4 72.6 70.0 71.5
39 Brown University United States North America https://www.brown.edu 74.1 69.2 67.2 74.3 70.0 71.3
40 Lomonosov Moscow State University Russia Europe/Eurasia https://www.msu.ru/en 85.0 66.7 72.5 74.5 50.0 70.4
41 University of Wisconsin-Madison United States North America https://www.wisc.edu 80.3 61.9 66.4 66.3 70.0 69.7
42 London School of Economics and Political Science United Kingdom Europe https://www.lse.ac.uk 58.8 65.5 68.8 67.5 90.0 69.6
43 Delft University of Technology Netherlands Europe https://www.tudelft.nl/en 61.8 75.3 76.0 67.8 70.0 69.5
44 The University of Queensland Australia Asia-Pacific https://www.uq.edu.au 59.7 74.7 73.4 72.4 70.0 69.4
45 University of California, Los Angeles United States North America https://www.ucla.edu 60.6 83.0 68.1 61.8 70.0 68.3
46 Western University Canada North America https://www.uwo.ca 67.0 53.6 66.9 62.7 90.0 68.0
47 University of Bristol United Kingdom Europe https://www.bristol.ac.uk 51.1 66.5 71.4 64.9 90.0 67.8
48 University of Southern California United States North America https://www.usc.edu 73.9 58.2 76.1 59.9 70.0 67.5
49 ETH Zurich Switzerland Europe https://ethz.ch/en 63.4 90.5 55.9 75.2 50.0 67.4
50 The University of Western Australia Australia Asia-Pacific https://www.uwa.edu.au 66.9 60.1 74.5 65.9 70.0 67.1
51 University of Alberta Canada North America https://www.ualberta.ca 59.9 57.3 71.1 58.4 90.0 66.8
52 RWTH Aachen University Germany Europe https://www.rwth-aachen.de 58.4 60.9 79.7 54.8 85.0 66.7
53 University of Basel Switzerland Europe https://www.unibas.ch/en 69.5 55.0 75.1 63.6 70.0 66.3
54 École Normale Supérieure de Lyon France Europe https://www.ens-lyon.fr/en 62.6 58.0 58.8 66.3 85.0 66.3
55 Tohoku University Japan Asia-Pacific https://www.tohoku.ac.jp/en 65.2 60.6 60.2 62.4 80.0 65.9
56 Fudan University China Asia-Pacific https://www.fudan.edu.cn/en 70.8 82.2 51.6 83.4 35.0 65.5
57 Boston University United States North America https://www.bu.edu 69.4 56.0 77.2 56.5 70.0 65.4
58 KU Leuven Belgium Europe https://www.kuleuven.be/kuleuven 63.5 79.8 56.2 75.5 50.0 65.3
59 The Hong Kong University of Science and Technology Hong Kong (SAR, China) Asia-Pacific https://hkust.edu.hk 61.8 74.0 64.9 75.8 50.0 65.2
60 University of Southampton United Kingdom Europe https://www.southampton.ac.uk 49.9 59.2 70.8 60.0 90.0 64.9
61 National University of Singapore Singapore Asia-Pacific https://nus.edu.sg 63.6 75.1 59.8 59.4 65.0 64.8
62 Shanghai Jiao Tong University China Asia-Pacific https://en.sjtu.edu.cn 68.0 83.9 52.0 80.4 35.0 64.6
63 University of Waterloo Canada North America https://uwaterloo.ca 54.4 54.3 68.9 56.8 90.0 64.1
64 The Hong Kong Polytechnic University Hong Kong (SAR, China) Asia-Pacific https://www.polyu.edu.hk 62.7 66.9 63.8 73.7 50.0 63.4
65 Rice University United States North America https://www.rice.edu 57.8 59.2 70.6 61.7 70.0 63.2
66 University of Göttingen Germany Europe https://www.uni-goettingen.de/en 67.2 44.9 67.4 51.3 85.0 63.2
67 City University of Hong Kong Hong Kong (SAR, China) Asia-Pacific https://www.cityu.edu.hk 60.9 66.5 61.3 76.2 50.0 63.0
68 Wageningen University & Research Netherlands Europe https://www.wur.nl/en 66.0 50.9 70.3 56.6 70.0 62.5
69 University of Leeds United Kingdom Europe https://www.leeds.ac.uk 50.5 52.9 70.9 53.2 90.0 62.5
70 Georgia Institute of Technology United States North America https://www.gatech.edu 55.4 65.7 67.8 56.7 70.0 62.5
71 Technical University of Darmstadt Germany Europe https://www.tu-darmstadt.de/index.en.jsp 58.7 46.9 79.1 47.6 85.0 62.4
72 Korea University South Korea Asia-Pacific https://www.korea.ac.kr/mbshome/mbs/en 74.9 56.4 56.0 69.3 50.0 62.3
73 University of Copenhagen Denmark Europe https://www.ku.dk/english 80.0 51.2 55.0 68.5 50.0 62.2
74 Keio University Japan Asia-Pacific https://www.keio.ac.jp/en 73.0 36.9 64.8 52.5 80.0 61.9
75 Emory University United States North America https://www.emory.edu 64.6 52.9 57.1 62.4 70.0 61.8
76 Dartmouth College United States North America https://home.dartmouth.edu 71.1 46.4 63.2 56.2 70.0 61.8
77 National Taiwan University (NTU) Taiwan Asia-Pacific https://www.ntu.edu.tw/english 69.2 62.5 56.7 67.2 50.0 61.7
78 École Polytechnique Fédérale de Lausanne Switzerland Europe https://www.epfl.ch/en 50.5 62.4 66.7 47.6 85.0 61.6
79 Nagoya University Japan Asia-Pacific https://en.nagoya-u.ac.jp 61.6 51.0 58.3 56.2 80.0 61.6
80 University of Birmingham United Kingdom Europe https://www.birmingham.ac.uk 47.9 52.7 70.2 52.3 90.0 61.5
81 LMU Munich Germany Europe https://www.en.uni-muenchen.de 55.7 59.2 64.4 44.5 85.0 61.3
82 Leiden University Netherlands Europe https://www.universiteitleiden.nl/en 57.2 59.5 63.7 56.5 70.0 61.1
83 University of Glasgow United Kingdom Europe https://www.gla.ac.uk 46.4 53.0 68.9 50.9 90.0 60.7
84 Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris France Europe https://www.psl.eu/en 50.6 62.9 59.3 47.9 85.0 60.7
85 Michigan State University United States North America https://msu.edu 60.4 55.8 61.5 55.2 70.0 60.5
86 Lund University Sweden Europe https://www.lu.se/lund-university 69.5 56.0 63.9 61.5 50.0 60.5
87 University of St Andrews United Kingdom Europe https://www.st-andrews.ac.uk 49.8 48.0 67.0 51.2 90.0 60.3
88 Georgetown University United States North America https://www.georgetown.edu 77.5 36.1 65.2 49.8 70.0 60.3
89 Zhejiang University China Asia-Pacific https://www.zju.edu.cn/english 59.3 80.6 49.5 74.6 35.0 60.3
90 Texas A&M University United States North America https://www.tamu.edu 54.9 60.5 59.6 57.6 70.0 60.3
91 University of Ottawa Canada North America https://www.uottawa.ca/en 47.1 49.4 68.0 51.0 90.0 60.1
92 University of Technology Sydney Australia Asia-Pacific https://www.uts.edu.au 51.9 55.4 69.4 57.9 70.0 60.1
93 Waseda University Japan Asia-Pacific https://www.waseda.jp/top/en 67.5 37.9 63.4 49.9 80.0 59.9
94 University of Oslo Norway Europe https://www.uio.no/english 72.0 54.0 53.4 65.5 50.0 59.9
95 Vanderbilt University United States North America https://www.vanderbilt.edu 66.0 46.3 58.5 56.7 70.0 59.9
96 University of California, Davis United States North America https://www.ucdavis.edu 53.3 63.1 61.2 53.5 70.0 59.8
97 University of Helsinki Finland Europe https://www.helsinki.fi/en 71.2 55.9 54.9 63.0 50.0 59.8
98 McMaster University Canada North America https://www.mcmaster.ca 55.8 42.5 63.4 48.6 90.0 59.7
99 University of Edinburgh United Kingdom Europe https://www.ed.ac.uk 45.3 62.9 55.3 47.1 90.0 59.6
100 Macquarie University Australia Asia-Pacific https://www.mq.edu.au 56.7 49.7 71.2 53.9 70.0 59.6
101 University of Cologne Germany Europe https://www.uni-koeln.de 63.8 39.5 68.7 41.8 85.0 59.5
102 Sapienza University of Rome Italy Europe https://www.uniroma1.it/english 67.7 58.7 55.2 62.8 50.0 59.5
103 Technical University of Denmark Denmark Europe https://www.dtu.dk/english 61.7 55.7 61.7 68.2 50.0 59.4
104 Durham University United Kingdom Europe https://www.durham.ac.uk 46.6 48.0 69.1 49.0 90.0 59.4
105 University of Science and Technology of China China Asia-Pacific https://en.ustc.edu.cn 63.0 72.6 46.8 75.5 35.0 59.4
106 Kyushu University Japan Asia-Pacific https://www.kyushu-u.ac.jp/en 58.9 47.6 57.4 52.4 80.0 59.3
107 Lancaster University United Kingdom Europe https://www.lancaster.ac.uk 45.1 49.5 67.6 50.2 90.0 59.3
108 University of Rochester United States North America https://www.rochester.edu 66.4 38.7 71.4 51.3 70.0 59.3
109 Case Western Reserve University United States North America https://case.edu 62.7 44.1 66.6 53.9 70.0 59.3
110 University of Reading United Kingdom Europe https://www.reading.ac.uk 48.3 45.4 68.1 49.4 90.0 59.3
111 University of Geneva Switzerland Europe https://www.unige.ch/en 55.8 49.1 71.6 52.6 70.0 59.0
112 Hokkaido University Japan Asia-Pacific https://www.global.hokudai.ac.jp 58.2 46.6 57.3 51.7 80.0 58.8
113 University of Nottingham United Kingdom Europe https://www.nottingham.ac.uk 46.5 48.1 65.1 48.3 90.0 58.7
114 University of Groningen Netherlands Europe https://www.rug.nl 55.6 50.4 72.1 48.8 70.0 58.5
115 University of Vienna Austria Europe https://www.univie.ac.at/en 67.2 52.5 67.2 54.9 50.0 58.4
116 Queen Mary University of London United Kingdom Europe https://www.qmul.ac.uk 43.4 48.9 65.9 49.0 90.0 58.3
117 Eindhoven University of Technology Netherlands Europe https://www.tue.nl/en 52.6 53.3 69.9 50.3 70.0 58.3
118 Université Paris Cité France Europe https://u-paris.fr/en 48.7 51.5 57.5 50.9 85.0 58.3
119 Pohang University of Science and Technology (POSTECH) South Korea Asia-Pacific https://www.postech.ac.kr/eng/ 58.4 63.0 45.9 69.8 50.0 58.0
120 Humboldt University of Berlin Germany Europe https://www.hu-berlin.de/en 54.2 50.0 62.9 40.0 85.0 58.0
121 Tel Aviv University Israel Middle East https://english.tau.ac.il 66.1 55.4 53.6 61.6 50.0 58.0
122 Stockholm University Sweden Europe https://www.su.se/english 64.8 51.3 64.9 58.3 50.0 57.9
123 King’s College London United Kingdom Europe https://www.kcl.ac.uk 43.8 56.1 61.3 42.5 90.0 57.9
124 Aalto University Finland Europe https://www.aalto.fi/en 67.1 52.9 54.6 61.3 50.0 57.8
125 University of Bern Switzerland Europe https://www.unibe.ch 52.2 55.9 57.1 54.6 70.0 57.7
126 RMIT University Australia Asia-Pacific https://www.rmit.edu.au 51.6 49.1 69.1 53.0 70.0 57.7
127 University of Florida United States North America https://www.ufl.edu 60.0 48.3 59.9 50.2 70.0 57.7
128 University of Calgary Canada North America https://www.ucalgary.ca 51.3 39.9 65.8 44.0 90.0 57.5
129 University of Bonn Germany Europe https://www.uni-bonn.de/en/home 54.0 47.8 62.7 39.4 85.0 57.3
130 New York University United States North America https://www.nyu.edu 51.5 62.7 56.5 47.0 70.0 57.3
131 University of Maryland, College Park United States North America https://www.umd.edu 53.8 54.0 58.8 51.1 70.0 57.3
132 York University Canada North America https://www.yorku.ca 60.0 28.3 71.6 38.7 90.0 57.1
133 Free University of Berlin Germany Europe https://www.fu-berlin.de/en 53.7 47.4 62.5 38.7 85.0 57.0
134 University of Liverpool United Kingdom Europe https://www.liverpool.ac.uk 45.8 41.8 68.3 43.6 90.0 56.8
135 Qatar University Qatar Middle East https://www.qu.edu.qa/english 72.4 37.8 66.2 55.6 50.0 56.7
136 University of Bath United Kingdom Europe https://www.bath.ac.uk 45.3 41.5 66.8 44.8 90.0 56.6
137 Vrije Universiteit Amsterdam Netherlands Europe https://vu.nl/en 54.5 49.1 60.8 50.2 70.0 56.6
138 University of Notre Dame United States North America https://www.nd.edu 65.7 39.1 61.7 45.4 70.0 56.6
139 University of Manchester United Kingdom Europe https://www.manchester.ac.uk 43.8 54.6 53.8 42.6 90.0 56.5
140 Ghent University Belgium Europe https://www.ugent.be/en 70.1 47.6 52.6 57.5 50.0 56.4
141 University of Lausanne Switzerland Europe https://www.unil.ch/unil/en/home.html 56.5 45.6 62.9 48.0 70.0 56.3
142 Newcastle University United Kingdom Europe https://www.ncl.ac.uk 44.8 43.1 62.9 44.2 90.0 56.1
143 Uppsala University Sweden Europe https://www.uu.se/en 60.5 51.9 63.4 55.4 50.0 56.1
144 Nanyang Technological University, Singapore Singapore Asia-Pacific https://www.ntu.edu.sg 52.0 60.2 60.7 44.7 65.0 56.1
145 Tokyo Institute of Technology Japan Asia-Pacific https://www.titech.ac.jp/english 48.9 54.0 56.4 42.9 80.0 56.1
146 University of California, San Diego United States North America https://ucsd.edu 50.6 58.9 58.1 44.3 70.0 56.0
147 University of York United Kingdom Europe https://www.york.ac.uk 44.5 43.4 64.7 42.5 90.0 56.0
148 Charité - Universitätsmedizin Berlin Germany Europe https://www.charite.de/en/ 53.4 43.4 62.2 37.7 85.0 55.9
149 Technical University of Berlin Germany Europe https://www.tu.berlin/en/ 53.2 43.9 61.9 37.0 85.0 55.8
150 University of Sussex United Kingdom Europe https://www.sussex.ac.uk 45.2 38.2 67.7 42.7 90.0 55.7
151 Aarhus University Denmark Europe https://international.au.dk 59.2 57.1 51.7 57.9 50.0 55.6
152 University of Hamburg Germany Europe https://www.uni-hamburg.de/en.html 53.1 43.1 61.8 36.7 85.0 55.5
153 University of Melbourne Australia Asia-Pacific https://www.unimelb.edu.au 50.5 58.4 55.5 44.1 70.0 55.5
154 George Washington University United States North America https://www.gwu.edu 66.8 34.8 62.9 41.8 70.0 55.4
155 University of Wollongong Australia Asia-Pacific https://www.uow.edu.au 49.1 50.4 58.5 51.5 70.0 55.4
156 Heriot-Watt University United Kingdom Europe https://www.hw.ac.uk 43.9 39.5 66.4 42.5 90.0 55.3
157 University College Dublin Ireland Europe https://www.ucd.ie 65.3 44.1 62.8 53.4 50.0 55.2
158 Tufts University United States North America https://www.tufts.edu 61.7 38.5 60.9 44.9 70.0 55.2
159 Université Grenoble Alpes France Europe https://www.univ-grenoble-alpes.fr 49.1 42.5 57.8 42.9 85.0 55.0
160 Purdue University West Lafayette United States North America https://www.purdue.edu 50.4 56.2 55.4 43.6 70.0 54.9
161 Deakin University Australia Asia-Pacific https://www.deakin.edu.au 50.8 44.6 62.5 48.9 70.0 54.8
162 University of Twente Netherlands Europe https://www.utwente.nl/en 51.7 44.5 69.2 42.5 70.0 54.7
163 University of North Carolina at Chapel Hill United States North America https://www.unc.edu 50.4 54.7 55.4 43.7 70.0 54.6
164 Goethe University Frankfurt Germany Europe https://www.uni-frankfurt.de/en 52.8 39.6 61.6 35.9 85.0 54.5
165 University of Cape Town South Africa Africa https://www.uct.ac.za 66.7 44.9 54.2 53.4 50.0 54.5
166 Curtin University Australia Asia-Pacific https://www.curtin.edu.au 49.9 47.3 54.9 51.5 70.0 54.5
167 Complutense University of Madrid Spain Europe https://www.ucm.es 67.1 42.8 54.6 54.1 50.0 54.4
168 La Trobe University Australia Asia-Pacific https://www.latrobe.edu.au 48.6 43.6 66.1 45.9 70.0 54.0
169 Dalhousie University Canada North America https://www.dal.ca 45.0 35.2 64.8 39.5 90.0 53.9
170 University of Surrey United Kingdom Europe https://www.surrey.ac.uk 43.0 37.2 65.5 39.4 90.0 53.9
171 University of Tartu Estonia Europe https://www.ut.ee/en 77.2 30.1 52.6 53.3 50.0 53.9
172 City, University of London United Kingdom Europe https://www.city.ac.uk 49.8 28.3 69.1 36.6 90.0 53.8
173 Université de Montréal Canada North America https://www.umontreal.ca 43.7 45.5 53.7 38.5 90.0 53.8
174 University of Saskatchewan Canada North America https://www.usask.ca 46.4 36.8 58.8 39.9 90.0 53.7
175 Cardiff University United Kingdom Europe https://www.cardiff.ac.uk 43.3 39.1 61.1 39.5 90.0 53.7
176 Swinburne University of Technology Australia Asia-Pacific https://www.swinburne.edu.au 48.3 44.1 64.0 45.6 70.0 53.6
177 Tokyo Medical and Dental University (TMDU) Japan Asia-Pacific https://www.tmd.ac.jp/english/ 59.8 30.6 54.8 41.5 80.0 53.6
178 Chulalongkorn University Thailand Asia-Pacific https://www.chula.ac.th/en/ 66.2 41.7 53.7 53.3 50.0 53.6
179 Washington University in St Louis United States North America https://wustl.edu 50.0 51.6 55.0 42.4 70.0 53.6
180 Nanjing University China Asia-Pacific https://www.nju.edu.cn/EN/ 49.5 72.2 45.7 63.8 35.0 53.4
181 King Saud University Saudi Arabia Middle East https://ksu.edu.sa/en 69.2 37.2 54.3 52.6 50.0 53.4
182 University of Minnesota United States North America https://twin-cities.umn.edu 49.8 51.6 54.8 41.9 70.0 53.4
183 University of Mannheim Germany Europe https://www.uni-mannheim.de/en 52.1 37.0 60.8 33.7 85.0 53.3
184 Bauman Moscow State Technical University Russia Europe/Eurasia https://bmstu.ru/en 60.2 47.3 56.2 51.7 50.0 53.3
185 University of Tsukuba Japan Asia-Pacific https://www.tsukuba.ac.jp/en/ 51.3 40.2 56.3 39.2 80.0 53.2
186 North Carolina State University United States North America https://www.ncsu.edu 50.8 45.5 55.8 44.9 70.0 53.2
187 University of Massachusetts United States North America https://www.umass.edu 49.8 49.8 54.8 42.0 70.0 53.0
188 University of Leicester United Kingdom Europe https://le.ac.uk 43.5 34.3 66.0 36.6 90.0 52.9
189 University of Sheffield United Kingdom Europe https://www.sheffield.ac.uk 42.3 44.1 52.3 38.3 90.0 52.9
190 University of Kansas United States North America https://www.ku.edu 62.9 29.5 56.5 44.0 70.0 52.9
191 University of Warwick United Kingdom Europe https://warwick.ac.uk 42.2 44.3 52.2 38.0 90.0 52.9
192 Leibniz University Hannover Germany Europe https://www.uni-hannover.de/en 54.0 32.8 62.8 31.8 85.0 52.8
193 University of California, Irvine United States North America https://uci.edu 49.9 45.9 60.0 40.5 70.0 52.8
194 University of Aberdeen United Kingdom Europe https://www.abdn.ac.uk 43.4 34.1 65.9 36.1 90.0 52.8
195 Penn State (Main campus) United States North America https://www.psu.edu 49.3 50.3 54.3 40.4 70.0 52.6
196 Justus Liebig University Giessen Germany Europe https://www.uni-giessen.de/home?set_language=en 51.8 34.7 60.6 33.0 85.0 52.6
197 University of Colorado Boulder United States North America https://www.colorado.edu 52.3 43.5 57.3 40.9 70.0 52.6
198 Australian National University Australia Asia-Pacific https://www.anu.edu.au 49.2 50.6 54.2 40.1 70.0 52.6
199 University of Hohenheim Germany Europe https://www.uni-hohenheim.de/en 52.6 33.3 61.3 32.8 85.0 52.6
200 Tecnológico de Monterrey Mexico North America https://tec.mx/en 69.6 32.6 52.4 53.1 50.0 52.4
201 Hamburg University of Technology Germany Europe https://www.tuhh.de/tuhh/startseite.html 52.1 32.5 60.8 33.7 85.0 52.4
202 Simon Fraser University Canada North America https://www.sfu.ca 43.9 32.1 66.4 35.0 90.0 52.4
203 Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST) South Korea Asia-Pacific https://www.unist.ac.kr/eng/ 55.6 50.4 43.9 59.0 50.0 52.4
204 Birkbeck, University of London United Kingdom Europe https://www.bbk.ac.uk 41.7 34.9 64.2 36.1 90.0 52.3
205 Hiroshima University Japan Asia-Pacific https://www.hiroshima-u.ac.jp/en 55.4 30.9 54.5 40.1 80.0 52.2
206 Politecnico di Milano Italy Europe https://www.polimi.it/en 52.2 52.0 54.1 53.3 50.0 52.2
207 Stellenbosch University South Africa Africa https://www.sun.ac.za/english 64.0 41.4 52.1 50.6 50.0 52.2
208 Ohio State University (Main campus) United States North America https://www.osu.edu 49.4 47.9 54.4 40.6 70.0 52.2
209 Loughborough University United Kingdom Europe https://www.lboro.ac.uk 43.6 33.7 61.7 36.2 90.0 52.1
210 University of Bayreuth Germany Europe https://www.uni-bayreuth.de/en 54.8 30.1 62.2 29.9 85.0 52.0
211 Al-Farabi Kazakh National University Kazakhstan Eurasia/Central Asia https://www.kaznu.kz/en 65.8 31.4 52.4 57.2 50.0 52.0
212 University of Strathclyde United Kingdom Europe https://www.strath.ac.uk 44.6 32.3 61.3 36.0 90.0 52.0
213 Aix-Marseille University France Europe https://www.univ-amu.fr/en 48.6 34.5 57.3 36.6 85.0 52.0
214 University of Miami United States North America https://welcome.miami.edu 55.1 35.9 58.8 40.6 70.0 51.9
215 University of California, Santa Barbara United States North America https://www.ucsb.edu 48.7 48.7 53.7 38.6 70.0 51.7
216 Université Laval Canada North America https://www.ulaval.ca 47.1 32.2 57.1 34.4 90.0 51.7
217 Tulane University United States North America https://tulane.edu 61.9 26.5 56.2 41.9 70.0 51.6
218 University of Macau Macau (SAR, China) Asia-Pacific https://www.um.edu.mo/ 50.5 47.2 61.0 51.5 50.0 51.5
219 École des Mines de Saint-Étienne France Europe https://www.mines-stetienne.fr 46.6 36.7 55.3 36.0 85.0 51.5
220 Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology (DGIST) South Korea Asia-Pacific https://www.dgist.ac.kr/en/ 54.5 49.3 43.8 57.1 50.0 51.5
221 University of Tasmania Australia Asia-Pacific https://www.utas.edu.au 48.5 37.5 66.0 38.9 70.0 51.3
222 TU Dortmund University Germany Europe https://www.tu-dortmund.de/en/ 52.8 30.4 61.5 28.8 85.0 51.3
223 Concordia University Canada North America https://www.concordia.ca 46.0 25.1 68.4 32.4 90.0 51.3
224 University of Kent United Kingdom Europe https://www.kent.ac.uk 44.3 31.2 56.8 37.0 90.0 51.2
225 Indian Institute of Science India Asia-Pacific https://iisc.ac.in 40.6 65.9 40.6 58.2 50.0 51.1
226 University of Gothenburg Sweden Europe https://www.gu.se/en 59.6 37.6 60.7 47.1 50.0 50.9
227 UNSW Sydney Australia Asia-Pacific https://www.unsw.edu.au 48.5 45.7 53.5 37.9 70.0 50.8
228 Iowa State University United States North America https://www.iastate.edu 51.6 37.3 56.6 39.9 70.0 50.8
229 University of Bordeaux France Europe https://www.u-bordeaux.com 47.9 32.2 56.7 34.5 85.0 50.8
230 University of Iceland Iceland Europe https://english.hi.is 74.9 24.1 51.0 47.7 50.0 50.7
231 University of Arizona United States North America https://www.arizona.edu 48.5 44.7 53.5 38.0 70.0 50.7
232 Montpellier University France Europe https://www.umontpellier.fr 46.1 35.4 54.8 34.4 85.0 50.7
233 University of Guelph Canada North America https://www.uoguelph.ca 43.1 34.5 53.1 35.1 90.0 50.7
234 Wake Forest University United States North America https://www.wfu.edu 61.8 24.3 54.3 40.5 70.0 50.5
235 Griffith University Australia Asia-Pacific https://www.griffith.edu.au 48.3 40.1 53.3 42.2 70.0 50.5
236 Hanyang University South Korea Asia-Pacific https://www.hanyang.ac.kr/web/eng 57.3 40.2 53.3 50.9 50.0 50.5
237 Wuhan University China Asia-Pacific https://en.whu.edu.cn 50.8 59.6 46.2 59.7 35.0 50.5
238 University of Pittsburgh-Pittsburgh campus United States North America https://www.pitt.edu 48.6 43.2 53.6 38.2 70.0 50.5
239 Colorado School of Mines United States North America https://www.mines.edu 49.2 39.4 54.2 40.7 70.0 50.5
240 University of Virginia (Main campus) United States North America https://www.virginia.edu 48.7 42.7 53.7 38.5 70.0 50.5
241 Norwegian University of Science and Technology Norway Europe https://www.ntnu.edu 65.6 35.3 53.1 44.7 50.0 50.4
242 University of Windsor Canada North America https://www.uwindsor.ca 44.3 25.7 66.8 30.2 90.0 50.3
243 University of California, Santa Cruz United States North America https://www.ucsc.edu 47.7 41.6 52.7 40.1 70.0 50.2
244 University of Illinois Chicago United States North America https://www.uic.edu 48.7 41.0 53.7 38.6 70.0 50.1
